O技术参数
内容 | 精度 | 分辨率 | 范围 |
电 压 | 0.5% | 0.1V | 20V-500V |
电 流 | 0.5% | 0.001 A | 0 - 9999A |
有功功率 | 1.0% | 1W | -9999 ~ 9999MW |
无功功率 | 1.0% | 1Var | -9999 ~ 9999MVar |
视在功率 | 1.0% | 1VA | 0 - 9999MVA |
有功电度 | 1.0% | 0.1 kWh | 0 ~ 99999999.9kWh |
无功电度 | 1.0% | OJkVarh | 0 - 99999999.9kVarti |
功率因数 | 1.0% | 0.001 | -1.0 - 0 - 1.0 |
不平衡度 | 1.0% | 0.1% | 0 ~ 100% |
频 率 | 0.2% | 0.01 Hz | 45.00 ~ 65.00Hz |
有功需量 | 0.5% | 1W | 0 - 9999kW |
无功需量 | 0.5% | 1Var | 0 ~ 9999kVar |
视在需量 | 0.5% | 1VA | 0 ~ 9999kVA |
电流总谐波含景 | 1.0% | 0.01% | 0 - 100% |
电压总谐波含量 | 1.0% | 0.01% | 0 ~ 100% |
谐 波 | 1.0% | 0.01% | 0 - 100% |
仪表运行时间 | 0.01小时 | 0 ~ 9999999.99 小时 | |
漂移系数 | < 100PPWC (0 ~ | 50° C) |
o选型参考
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸 | 主要功能 |
单相数显表 | SND66-I/U | 48*96mm 72,72mm 96*96mm | 可测量单相电压/电流,直流电源 |
数码三相电流表 | SND66-3I | 72*72mm 96*96mm 80*80mm | 测量三相电流,电流变比可设.可选配开关量输入、继 电器输出、4~20mA输出和RS485接口、直流电源 |
数码三相电压表 | SND66-3U | 72*72mm 96*96mm 80*80mm | 测量三相相电压、三相线电压。可选配开关嚣输入、 继电器输出、4- 20m A输出、脉冲电度输出、直流电源 |
数码多功能表 | SND66-3IU | 72*72m 96*96mm 80*80mm | 测量三相电流、三相相电压、三相线电压、分相功率和总功率、 分相功率因数、电度,仪表标配RS485接口.可选配开关量输入、 继电器输出、4~20mA输出、脉冲电度输出、直流电源 |
液晶三相电流表 | SND66L-3I | 72w72mm 96*96mm 80*80mm | 测量三相电流,电流变比可设。可选配开关量输入、继电器输 出4~20mA输出和RS485接口、直流电源 |
液晶三相电压表 | SND66L-3U | 72*72mm 96*96mm 80*80mm | 测量三相相电压、三相线电压。可选配开关量输入继电器输 出、4~20mA输出、脉冲电度输出、直流电源 |
液晶多功能表 | SND66L-3IU | 72*72mm 96*96mm 80*80mm | 测量三相电流、三相相电压、三相线电压、分相功率和总功率分相 功率因数、电度,仪表标配RS485接口。可选配开关量输入继电器 输出、4~20mA输出、脉冲电度输出、直流电源 |
o选型尺寸
外形尺寸(mm)屏装配合尺寸(mm)开孔尺寸(mm) | 总长(mm) 深度(mm) | |||
120X120 | 110X110 | 111X111 | 93 | 78 |
96X96 | 91X91 | 92X92 | 93 | 78 |
80X80 | 75X75 | 76X76 | 71 | 68 |
72X72 | 67X67 | 68X68 | 71 | 68 |
45X48 | 45X45 | 46X46 | 71 | 68 |